Buy GoPro HERO Camera at GoPro.com  

 

Costa Rica Surf Report Costa Rica surf Photo Galleries Costa Rica Surf Travel News Costa Rica Surf Trips Costa Rica Car Rental Costa Rica Tours Costa Rica Surf links Costa Rica Surf Trip help

Latin Attitude Surf Clothing in Pavones


2012 Tide Charts

January - February - March - April - May - June - July - August - September - October - November - December ~ 2011

Tide Indexes by Dean Pentcheff - Calculations by David Flater XTide Program -  FAQS

February 2012

DayHigh
LowHigh
LowHigh
Phase
Wed 0102:55 AM 1.88 ft09:13 AM 6.55 ft03:02 PM 2.23 ft09:36 PM 7.27 ft
Thu 0203:55 AM 2.06 ft10:18 AM 6.36 ft04:03 PM 2.47 ft10:38 PM 7.16 ft
Fri 0304:59 AM 2.02 ft11:24 AM 6.44 ft05:11 PM 2.45 ft11:41 PM 7.29 ft
Sat 0406:01 AM 1.76 ft12:24 PM 6.79 ft06:14 PM 2.15 ft
Sun 0512:38 AM 7.61 ft06:55 AM 1.32 ft01:15 PM 7.32 ft07:09 PM 1.66 ft
Mon 0601:28 AM 8.05 ft07:41 AM 0.79 ft02:00 PM 7.94 ft07:58 PM 1.05 ft
Tue 0702:14 AM 8.53 ft08:24 AM 0.25 ft02:42 PM 8.58 ft08:42 PM 0.44 ftFull Moon
Wed 0802:56 AM 8.96 ft09:04 AM −0.24 ft03:23 PM 9.16 ft09:25 PM −0.09 ft
Thu 0903:38 AM 9.30 ft09:44 AM −0.62 ft04:02 PM 9.63 ft10:07 PM −0.49 ft
Fri 1004:20 AM 9.47 ft10:24 AM −0.84 ft04:43 PM 9.91 ft10:50 PM −0.70 ft
Sat 1105:02 AM 9.46 ft11:05 AM −0.87 ft05:26 PM 9.99 ft11:34 PM −0.68 ft
Sun 1205:46 AM 9.25 ft11:48 AM −0.69 ft06:10 PM 9.83 ft
Mon 1312:20 AM −0.46 ft06:33 AM 8.87 ft12:34 PM −0.30 ft06:58 PM 9.47 ft
Tue 1401:11 AM −0.06 ft07:25 AM 8.36 ft01:25 PM 0.22 ft07:52 PM 8.98 ftLast Quarter
Wed 1502:07 AM 0.42 ft08:24 AM 7.84 ft02:23 PM 0.80 ft08:53 PM 8.46 ft
Thu 1603:11 AM 0.86 ft09:32 AM 7.44 ft03:31 PM 1.27 ft10:03 PM 8.08 ft
Fri 1704:23 AM 1.09 ft10:47 AM 7.32 ft04:47 PM 1.49 ft11:16 PM 7.96 ft
Sat 1805:37 AM 1.03 ft11:59 AM 7.53 ft06:03 PM 1.36 ft
Sun 1912:24 AM 8.09 ft06:43 AM 0.74 ft01:03 PM 7.95 ft07:08 PM 1.01 ft
Mon 2001:23 AM 8.37 ft07:39 AM 0.36 ft01:56 PM 8.44 ft08:03 PM 0.60 ft
Tue 2102:14 AM 8.66 ft08:26 AM 0.01 ft02:43 PM 8.86 ft08:49 PM 0.24 ftNew Moon
Wed 2203:00 AM 8.88 ft09:08 AM −0.23 ft03:25 PM 9.16 ft09:31 PM −0.01 ft
Thu 2303:41 AM 8.97 ft09:47 AM −0.33 ft04:04 PM 9.30 ft10:10 PM −0.11 ft
Fri 2404:20 AM 8.92 ft10:23 AM −0.28 ft04:41 PM 9.28 ft10:47 PM −0.07 ft
Sat 2504:58 AM 8.72 ft10:58 AM −0.09 ft05:17 PM 9.10 ft11:23 PM 0.10 ft
Sun 2605:35 AM 8.40 ft11:33 AM 0.24 ft05:53 PM 8.78 ft
Mon 2712:00 AM 0.39 ft06:13 AM 7.97 ft12:09 PM 0.66 ft06:30 PM 8.38 ft
Tue 2812:38 AM 0.77 ft06:52 AM 7.48 ft12:46 PM 1.14 ft07:10 PM 7.92 ft
Wed 2901:20 AM 1.19 ft07:36 AM 6.99 ft01:29 PM 1.63 ft07:54 PM 7.46 ftFirst Quarter

NOT FOR NAVIGATION. Do not use this program as a basis for any decisions that could result in harm to people, other organisms, or property. Check these predictions against officially sanctioned tables. Remember that weather conditions affect tidal ranges and current speeds, sometimes very strongly.

 


 

 

All information on this site is the 'soul' property of CR Surf Travel Co. unless noted.
If you wish to reproduce anything contained herein, please contact the owner first.
Photos & Artwork are credited to the owner, and the same copyright laws apply.
Design by: Graphic Bob ©2010-1
2