Buy GoPro HERO Camera at GoPro.com  

 

Costa Rica Surf Report Costa Rica surf Photo Galleries Costa Rica Surf Travel News Costa Rica Surf Trips Costa Rica Car Rental Costa Rica Tours Costa Rica Surf links Costa Rica Surf Trip help

Latin Attitude Surf Clothing in Pavones


2012 Tide Charts

January - February - March - April - May - June - July - August - September - October - November - December ~ 2011

Tide Indexes by Dean Pentcheff - Calculations by David Flater XTide Program -  FAQS

June 2012

DayHigh
LowHigh
LowHigh
Phase
Fri 0105:06 0.97 ft11:35 9.00 ft17:53 0.49 ft
Sat 0200:10 8.17 ft06:06 0.67 ft12:32 9.43 ft18:50 0.00 ft
Sun 0301:08 8.63 ft07:05 0.32 ft13:28 9.83 ft19:46 −0.46 ft
Mon 0402:03 9.10 ft08:01 −0.00 ft14:22 10.13 ft20:39 −0.81 ftFull Moon
Tue 0502:57 9.48 ft08:56 −0.22 ft15:15 10.26 ft21:30 −1.00 ft
Wed 0603:49 9.72 ft09:50 −0.29 ft16:07 10.19 ft22:21 −0.99 ft
Thu 0704:41 9.80 ft10:43 −0.18 ft16:58 9.93 ft23:11 −0.78 ft
Fri 0805:33 9.69 ft11:37 0.08 ft17:51 9.50 ft
Sat 0900:02 −0.40 ft06:25 9.44 ft12:30 0.45 ft18:44 8.96 ft
Sun 1000:52 0.11 ft07:18 9.10 ft13:25 0.88 ft19:38 8.38 ft
Mon 1101:44 0.66 ft08:12 8.72 ft14:22 1.29 ft20:34 7.83 ftLast Quarter
Tue 1202:38 1.20 ft09:07 8.38 ft15:21 1.60 ft21:33 7.41 ft
Wed 1303:33 1.64 ft10:03 8.13 ft16:21 1.77 ft22:33 7.16 ft
Thu 1404:29 1.95 ft10:58 8.00 ft17:19 1.78 ft23:32 7.09 ft
Fri 1505:25 2.11 ft11:50 8.00 ft18:12 1.64 ft
Sat 1600:26 7.18 ft06:17 2.11 ft12:39 8.11 ft19:00 1.42 ft
Sun 1701:15 7.39 ft07:06 1.99 ft13:24 8.28 ft19:44 1.14 ft
Mon 1802:00 7.66 ft07:50 1.81 ft14:07 8.48 ft20:24 0.86 ft
Tue 1902:42 7.94 ft08:33 1.59 ft14:48 8.67 ft21:03 0.62 ftNew Moon
Wed 2003:22 8.21 ft09:14 1.37 ft15:28 8.79 ft21:41 0.44 ft
Thu 2104:01 8.44 ft09:54 1.19 ft16:08 8.84 ft22:18 0.35 ft
Fri 2204:39 8.61 ft10:34 1.07 ft16:47 8.81 ft22:55 0.34 ft
Sat 2305:17 8.72 ft11:15 1.00 ft17:27 8.69 ft23:34 0.41 ft
Sun 2405:56 8.79 ft11:57 0.98 ft18:08 8.50 ft
Mon 2500:13 0.53 ft06:37 8.82 ft12:41 1.02 ft18:53 8.28 ft
Tue 2600:56 0.69 ft07:22 8.81 ft13:30 1.07 ft19:41 8.04 ftFirst Quarter
Wed 2701:43 0.88 ft08:11 8.79 ft14:23 1.13 ft20:35 7.84 ft
Thu 2802:35 1.05 ft09:06 8.79 ft15:21 1.13 ft21:36 7.74 ft
Fri 2903:33 1.17 ft10:05 8.84 ft16:24 1.02 ft22:41 7.80 ft
Sat 3004:37 1.19 ft11:08 8.99 ft17:28 0.78 ft23:46 8.04 ft

NOT FOR NAVIGATION. Do not use this program as a basis for any decisions that could result in harm to people, other organisms, or property. Check these predictions against officially sanctioned tables. Remember that weather conditions affect tidal ranges and current speeds, sometimes very strongly.

 


 

 

All information on this site is the 'soul' property of CR Surf Travel Co. unless noted.
If you wish to reproduce anything contained herein, please contact the owner first.
Photos & Artwork are credited to the owner, and the same copyright laws apply.
Design by: Graphic Bob ©2010-1
2