Buy GoPro HERO Camera at GoPro.com  

 

 


2011 Tide Charts

January - February - March - April - May - June - July - August - September - October - November - December

Tide Indexes by Dean Pentcheff - Calculations by David Flater XTide Program -  FAQS

June

DayHigh
LowHigh
LowHigh
Phase
Wed 0102:25 7.82 ft08:15 1.41 ft14:32 8.73 ft20:48 0.47 ftNew Moon
Thu 0203:06 8.08 ft08:56 1.20 ft15:13 8.89 ft21:27 0.27 ft
Fri 0303:46 8.31 ft09:38 1.03 ft15:54 8.97 ft22:07 0.15 ft
Sat 0404:26 8.49 ft10:20 0.90 ft16:35 8.96 ft22:47 0.12 ft
Sun 0505:07 8.63 ft11:04 0.84 ft17:18 8.85 ft23:28 0.17 ft
Mon 0605:50 8.71 ft11:50 0.84 ft18:04 8.67 ft
Tue 0700:12 0.30 ft06:36 8.76 ft12:39 0.88 ft18:53 8.43 ft
Wed 0800:59 0.47 ft07:25 8.77 ft13:32 0.95 ft19:46 8.17 ftFirst Quarter
Thu 0901:50 0.67 ft08:19 8.78 ft14:30 1.00 ft20:44 7.96 ft
Fri 1002:46 0.86 ft09:16 8.81 ft15:31 0.99 ft21:46 7.85 ft
Sat 1103:46 0.98 ft10:17 8.91 ft16:35 0.87 ft22:51 7.89 ft
Sun 1204:48 1.01 ft11:18 9.07 ft17:38 0.64 ft23:54 8.07 ft
Mon 1305:51 0.93 ft12:18 9.28 ft18:38 0.34 ft
Tue 1400:55 8.37 ft06:52 0.77 ft13:15 9.48 ft19:34 0.03 ft
Wed 1501:52 8.69 ft07:49 0.60 ft14:09 9.64 ft20:27 −0.22 ftFull Moon
Thu 1602:45 8.99 ft08:43 0.47 ft15:00 9.69 ft21:17 −0.36 ft
Fri 1703:35 9.19 ft09:35 0.42 ft15:50 9.61 ft22:04 −0.36 ft
Sat 1804:24 9.27 ft10:24 0.49 ft16:37 9.40 ft22:49 −0.21 ft
Sun 1905:11 9.22 ft11:12 0.67 ft17:24 9.07 ft23:34 0.07 ft
Mon 2005:56 9.05 ft11:59 0.93 ft18:09 8.65 ft
Tue 2100:17 0.45 ft06:42 8.79 ft12:46 1.24 ft18:56 8.17 ft
Wed 2201:00 0.89 ft07:27 8.49 ft13:33 1.56 ft19:43 7.70 ft
Thu 2301:44 1.34 ft08:14 8.20 ft14:23 1.84 ft20:34 7.28 ftLast Quarter
Fri 2402:31 1.76 ft09:03 7.95 ft15:15 2.02 ft21:28 6.97 ft
Sat 2503:21 2.11 ft09:54 7.79 ft16:10 2.09 ft22:25 6.81 ft
Sun 2604:14 2.32 ft10:46 7.76 ft17:06 2.01 ft23:23 6.82 ft
Mon 2705:09 2.38 ft11:39 7.86 ft18:01 1.79 ft
Tue 2800:18 7.00 ft06:04 2.28 ft12:30 8.07 ft18:51 1.47 ft
Wed 2901:09 7.32 ft06:57 2.04 ft13:19 8.36 ft19:38 1.09 ft
Thu 3001:56 7.73 ft07:46 1.70 ft14:05 8.67 ft20:21 0.70 ft

NOT FOR NAVIGATION. Do not use this program as a basis for any decisions that could result in harm to people, other organisms, or property. Check these predictions against officially sanctioned tables. Remember that weather conditions affect tidal ranges and current speeds, sometimes very strongly.

 


 

 

 

All information on this site is the 'soul' property of CR Surf Travel Co. unless noted.
If you wish to reproduce anything contained herein, please contact the owner first.
Photos & Artwork are credited to the owner, and the same copyright laws apply.
Design by: Graphic Bob ©2010-1
2